<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solomarketing &#124; Blog de Marketing online, Social Media Marketing y SEO</title>
	<atom:link href="http://www.solomarketing.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solomarketing.es</link>
	<description>Solo Marketing es un blog de marketing online, social media marketing y SEO con actualización diaria de contenidos.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Rating publicitario semanal sorprendente</title>
		<link>http://www.solomarketing.es/rating-publicitario-semanal-sorprendente/</link>
		<comments>http://www.solomarketing.es/rating-publicitario-semanal-sorprendente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios y Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[omd]]></category>
		<category><![CDATA[Rating publicitario]]></category>
		<category><![CDATA[Spot de Oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solomarketing.es/?p=33828</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de audiencia recogidos por OMD en la semana del 13 al 19 de Mayo indican que la semana pasada se caracteriza por la equitativa repartición del mayor rating publicitario del día, tres días gana Tele 5, otros tres Antena 3, y LaSexta se lleva el jueves.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solomarketing.es/rating-publicitario-semanal-sorprendente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovadora aplicación Papá no corras</title>
		<link>http://www.solomarketing.es/innovadora-aplicacion-papa-no-corras/</link>
		<comments>http://www.solomarketing.es/innovadora-aplicacion-papa-no-corras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Móvil Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[Papá no corras]]></category>
		<category><![CDATA[seat]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solomarketing.es/?p=33822</guid>
		<description><![CDATA[El conductor podrá hacer una foto y grabar un mensaje de alguien importante para él, y cada vez que la app, mediante un sistema de GPS detecte que supera la velocidad permitida, la foto y el mensaje se activarán, haciendo que al escuchar el mensaje, el conductor se acuerde de lo verdaderamente importante y decida levantar el pie del acelerador. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solomarketing.es/innovadora-aplicacion-papa-no-corras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#MujeresInvisibles, premio Internet 2013</title>
		<link>http://www.solomarketing.es/mujeresinvisibles-premio-internet-2013/</link>
		<comments>http://www.solomarketing.es/mujeresinvisibles-premio-internet-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuda en Acción]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres Invisibles]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solomarketing.es/?p=33813</guid>
		<description><![CDATA[#Mujeresinvisibles es una campaña para posicionar a Ayuda en Acción y dar a conocer su labor de más de 30 años en la defensa de los derechos de las mujeres.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solomarketing.es/mujeresinvisibles-premio-internet-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de redes sociales en la investigación de mercados</title>
		<link>http://www.solomarketing.es/uso-de-redes-sociales-en-la-investigacion-de-mercados/</link>
		<comments>http://www.solomarketing.es/uso-de-redes-sociales-en-la-investigacion-de-mercados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solomarketing.es/?p=33720</guid>
		<description><![CDATA[Es bien sabido por todos que los canales de comunicación online han revolucionado nuestra manera de relacionarnos y han afectado a todo tipo de sectores que se han tenido que ir adaptando a estos cambios. Desde el punto de vista de la investigación de mercados estos canales generan mucho interés y se usan como recurso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solomarketing.es/uso-de-redes-sociales-en-la-investigacion-de-mercados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pingüino 2.0. El algortimo que viene</title>
		<link>http://www.solomarketing.es/pinguino-2-0-el-algortimo-que-viene/</link>
		<comments>http://www.solomarketing.es/pinguino-2-0-el-algortimo-que-viene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mado Abad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento natural]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solomarketing.es/?p=33783</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts, director del departamento contra el spam de Google, anunciaba hace unos días la actualización del algoritmo de Google, lo que se conoce ya como el Penguin 2.0. Desde que el 24 de abril de 2012 el pingüino de Google entrara en acción, hemos podido ver como caían miles de webs que abusaban de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solomarketing.es/pinguino-2-0-el-algortimo-que-viene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo conseguir más aperturas en una campaña de e-mail marketing</title>
		<link>http://www.solomarketing.es/como-conseguir-mas-aperturas-en-una-campana-de-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.solomarketing.es/como-conseguir-mas-aperturas-en-una-campana-de-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noé Soriano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solomarketing.es/?p=33797</guid>
		<description><![CDATA[Una vez que una campaña de email marketing ha sido entregada correctamente, es decir, ha llegado al inbox de los destinatarios, se produce uno de los puntos más críticos para el éxito de la campaña: la decisión por parte del suscriptor de abrirlo o no y la contabilización de la apertura. Para aumentar la tasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solomarketing.es/como-conseguir-mas-aperturas-en-una-campana-de-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrella Morente, protagonista del spot del Granada CF</title>
		<link>http://www.solomarketing.es/estrella-morente-protagonista-del-spot-del-granada-cf/</link>
		<comments>http://www.solomarketing.es/estrella-morente-protagonista-del-spot-del-granada-cf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[campaña de publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[estrella morente]]></category>
		<category><![CDATA[granada cf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solomarketing.es/?p=33829</guid>
		<description><![CDATA[El fútbol es sufrimiento, y así se refleja en la nueva campaña para el Granada Club de Fútbol. Se trata de un trabajo que refleja “el sufrimiento más hermoso del mundo”. Así, a través del dolor de la afición, la artista granadina Estrella Morente ha sido la encargada de protagonizar este spot que tiene su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solomarketing.es/estrella-morente-protagonista-del-spot-del-granada-cf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault: para capturar la vida, antes hay que vivirla</title>
		<link>http://www.solomarketing.es/renault-para-capturar-la-vida-antes-hay-que-vivirla/</link>
		<comments>http://www.solomarketing.es/renault-para-capturar-la-vida-antes-hay-que-vivirla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[camara de fotos]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[renault captur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solomarketing.es/?p=33836</guid>
		<description><![CDATA[Para capturar la vida antes hay que vivirla. Este es el planteamiento que ha propuesto Renault a sus fans en la campaña de lanzamiento Renault Captur, su nuevo crossover. Para trasladar esta misma experiencia y apoyar el lanzamiento de Renault Captur en los medios digitales, Orbital Proximity ha creado toda una campaña entorno a un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solomarketing.es/renault-para-capturar-la-vida-antes-hay-que-vivirla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrapunto crea una bella campaña para el Smart</title>
		<link>http://www.solomarketing.es/contrapunto-crea-una-bella-campana-para-el-smart/</link>
		<comments>http://www.solomarketing.es/contrapunto-crea-una-bella-campana-para-el-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas publicitarias]]></category>
		<category><![CDATA[contrapunto]]></category>
		<category><![CDATA[MERCEDES-BENZ]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solomarketing.es/?p=33857</guid>
		<description><![CDATA[Limpia, sencilla y visual. Así es la campaña publicitaria que ha creado Contrapunto para el Smart de Mercedes-Benz. Bajo el título &#8220;Entre dos coches&#8221;, la pieza ejemplifica uno de los valores del vehículo: la capacidad de aparcarlo en cualquier lugar, algo muy útil cuando se circula por la ciudad. FICHA TÉCNICA Agencia: Contrapunto BBDO. Anunciante: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solomarketing.es/contrapunto-crea-una-bella-campana-para-el-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook es una herramienta importante para nuestro negocio: configúralo bien</title>
		<link>http://www.solomarketing.es/facebook-es-una-herramienta-importante-para-nuestro-negocio-configuralo-bien/</link>
		<comments>http://www.solomarketing.es/facebook-es-una-herramienta-importante-para-nuestro-negocio-configuralo-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>inmajimena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solomarketing.es/?p=33776</guid>
		<description><![CDATA[Todos sabemos que Facebook es una gran herramienta para cualquier negocio si lo utilizamos adecuadamente. Al contrario de lo que piensan muchas personas, un uso correcto de esta red social no solo implica publicar contenido adecuado en ella y agradecer los comentarios de otros usuarios, sino, tener nuestro perfil perfectamente optimizado y adecuadamente personalizado en base a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solomarketing.es/facebook-es-una-herramienta-importante-para-nuestro-negocio-configuralo-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo afecta el entorno a las estrategias de marketing</title>
		<link>http://www.solomarketing.es/como-afecta-el-entorno-a-las-estrategias-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.solomarketing.es/como-afecta-el-entorno-a-las-estrategias-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 22:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inna Nikolova</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[entorno]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solomarketing.es/?p=33843</guid>
		<description><![CDATA[El entorno que envuelve a las empresas es cada vez más cambiante. Tanto si lo observamos centrándonos en el punto de vista económico, como tecnológico y cultural.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solomarketing.es/como-afecta-el-entorno-a-las-estrategias-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
